Рейтинги и статистика
ТТС сообщество
Данные обновляются каждые 5 минут
Рейтинг - Империя
| Никнейм | Кол-во игр | I | II | III | IV | Винрейт | Коэфициент эффективности | |
| 1 | dari | 50 | 22 | 16 | 9 | 3 | 44,00% | 0,71 |
| 2 | Kaboom | 568 | 246 | 174 | 91 | 57 | 43,31% | 0,69 |
| 3 | TeViLdo | 592 | 243 | 147 | 120 | 82 | 41,05% | 0,65 |
| 4 | PhoeniX | 65 | 23 | 18 | 16 | 8 | 35,38% | 0,63 |
| 5 | Elleee | 294 | 97 | 87 | 69 | 41 | 32,99% | 0,62 |
| 6 | NastyaTs | 428 | 136 | 125 | 100 | 67 | 31,78% | 0,60 |
| 7 | Alan Walker | 168 | 49 | 54 | 37 | 28 | 29,17% | 0,59 |
| 8 | RayS | 99 | 34 | 21 | 24 | 20 | 34,34% | 0,59 |
| 9 | Pink | 51 | 13 | 15 | 15 | 8 | 25,49% | 0,56 |
| 10 | killlzazzzu | 192 | 47 | 62 | 51 | 32 | 24,48% | 0,56 |
| 11 | easy4u | 239 | 55 | 64 | 80 | 40 | 23,01% | 0,54 |
| 12 | FidelAstro | 250 | 61 | 63 | 69 | 57 | 24,40% | 0,53 |
| 13 | Mottii | 285 | 65 | 68 | 78 | 74 | 22,81% | 0,51 |
| 14 | ЗАО "Бещёки" | 282 | 61 | 66 | 77 | 78 | 21,63% | 0,49 |
| 15 | Truelazy | 185 | 31 | 59 | 44 | 51 | 16,76% | 0,48 |
| 16 | Aza | 82 | 13 | 23 | 25 | 21 | 15,85% | 0,47 |
| 17 | alien-15 | 134 | 25 | 26 | 44 | 39 | 18,66% | 0,46 |
| 18 | Майк Эрмантраут | 89 | 12 | 30 | 20 | 27 | 13,48% | 0,46 |
| 19 | ISiul | 61 | 10 | 14 | 16 | 21 | 16,39% | 0,44 |
| 20 | Isiul | 61 | 10 | 14 | 16 | 21 | 16,39% | 0,44 |
| 21 | ser6572 | 120 | 15 | 33 | 33 | 39 | 12,50% | 0,43 |
| 22 | Lonli_Lokli | 350 | 44 | 75 | 92 | 139 | 12,57% | 0,40 |
| 23 | Ryan | 131 | 8 | 28 | 38 | 57 | 6,11% | 0,35 |
| 24 | 4000044 | 50 | 4 | 8 | 16 | 22 | 8,00% | 0,35 |
| 25 | Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1,00 |
| 26 | BloodCraft | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71,43% | 0,89 |
| 27 | Tkilla | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40,00% | 0,72 |
| 28 | RomanAce | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0,63 |
| 29 | SHER.LOCKED | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35,71% | 0,61 |
| 30 | Man-Jamb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 31 | Nirvana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 32 | Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 33 | sergio_93_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 34 | shemrudev | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,00% | 0,52 |
| 35 | ⭐ F U R S ⭐ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33% | 0,50 |
| 36 | dzybart | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,50 |
| 37 | Ykol Rocknrolla | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,50 |
| 38 | Пупсень | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21,43% | 0,49 |
| 39 | truestyle | 22 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22,73% | 0,46 |
| 40 | Sirax | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16,67% | 0,46 |
| 41 | Cat | 16 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6,25% | 0,45 |
| 42 | webben | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16,67% | 0,43 |
| 43 | Tisha | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 23,08% | 0,43 |
| 44 | Taliks | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 0,43 |
| 45 | eoldark | 19 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5,26% | 0,42 |
| 46 | доброта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 47 | обитель страха | 32 | 3 | 9 | 8 | 12 | 9,38% | 0,40 |
| 48 | Офигевший | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 49 | Сквиртовой Раств | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 50 | EBereng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 51 | egrziu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 52 | embers88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 53 | EZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 54 | kazantsevstas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 55 | kolishman | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25,00% | 0,40 |
| 56 | RFSAKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 57 | Weter | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25,00% | 0,40 |
| 58 | Andro23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11,11% | 0,39 |
| 59 | Zzzzaa1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12,50% | 0,39 |
| 60 | $uicideboy | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0,37 |
| 61 | Губами делаю | 26 | 3 | 1 | 12 | 10 | 11,54% | 0,36 |
| 62 | punisher | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14,29% | 0,36 |
| 63 | peroque | 43 | 3 | 9 | 12 | 19 | 6,98% | 0,35 |
| 64 | БОРИК | 19 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5,26% | 0,35 |
| 65 | nep-_- | 26 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7,69% | 0,34 |
| 66 | Endrunner | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0,00% | 0,34 |
| 67 | Райан Гослинг | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0,00% | 0,33 |
| 68 | Just_BoYX | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00% | 0,33 |
| 69 | IceOhlajdIce | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7,69% | 0,32 |
| 70 | Đǻŗķ★ŀlε®Ø | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0,30 |
| 71 | IPIEGrAS | 15 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6,67% | 0,30 |
| 72 | Snowwhitebear | 43 | 4 | 4 | 10 | 25 | 9,30% | 0,30 |
| 73 | Tempest | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0,00% | 0,30 |
| 74 | BaccuKC | 13 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0,00% | 0,29 |
| 75 | черный мечник | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,00% | 0,29 |
| 76 | Water | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,00% | 0,28 |
| 77 | imbiamba jombes | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0,27 |
| 78 | дружок | 29 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0,00% | 0,26 |
| 79 | Unsin | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6,67% | 0,26 |
| 80 | AlexShalberg | 43 | 2 | 1 | 14 | 26 | 4,65% | 0,25 |
| 81 | Безликий | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,25 |
| 82 | Оптимус Прайм | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,25 |
| 83 | Stevie | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,25 |
| 84 | Лёня | 31 | 1 | 2 | 7 | 21 | 3,23% | 0,23 |
| 85 | Aveson | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,00% | 0,23 |
| 86 | andreydozmarov | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,00% | 0,22 |
| 87 | dmitryisergeevich22 | 21 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4,76% | 0,21 |
| 88 | Nice. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00% | 0,20 |
| 89 | Гобс | 33 | 0 | 2 | 7 | 24 | 0,00% | 0,19 |
| 90 | [n4k] Jordan23air | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,00% | 0,18 |
Общая статистика - Империя
| Общая статистика | Всего игр | Винрейт | КЭ | Победа на позиции | II место | III место | IV место | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Chani | 225 | 32,44% | 0,60 | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 14 | 18 | 11 | 21 | 11 | 18 | 11 | 4 | 7 | 15 | 7 |
| Steersman Y'rkoon | 465 | 30,11% | 0,59 | 39 | 18 | 19 | 64 | 30 | 30 | 24 | 63 | 21 | 14 | 26 | 37 | 14 | 15 | 16 | 35 |
| Baron Harkonnen | 362 | 26,24% | 0,58 | 31 | 27 | 22 | 15 | 22 | 47 | 27 | 28 | 22 | 26 | 15 | 20 | 17 | 14 | 14 | 15 |
| Esmar Tuek | 410 | 30,49% | 0,57 | 25 | 24 | 33 | 43 | 25 | 20 | 33 | 28 | 26 | 19 | 21 | 29 | 16 | 23 | 18 | 27 |
| Piter De Vries | 392 | 29,59% | 0,57 | 35 | 17 | 39 | 25 | 22 | 25 | 30 | 26 | 19 | 21 | 30 | 23 | 17 | 20 | 17 | 26 |
| Count Ilban | 436 | 29,36% | 0,56 | 26 | 19 | 41 | 42 | 20 | 17 | 33 | 32 | 25 | 17 | 30 | 46 | 21 | 17 | 18 | 32 |
| Ilesa Ecaz | 54 | 31,48% | 0,56 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Rabban 'The Beast' | 395 | 29,62% | 0,56 | 18 | 32 | 35 | 32 | 20 | 22 | 29 | 28 | 10 | 17 | 39 | 22 | 20 | 19 | 24 | 28 |
| Tessia Vernius | 203 | 26,60% | 0,55 | 16 | 14 | 9 | 15 | 13 | 16 | 9 | 13 | 11 | 20 | 12 | 12 | 7 | 20 | 7 | 9 |
| Countess Ariana | 71 | 26,76% | 0,53 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 |
| Duncan Idaho | 446 | 26,01% | 0,51 | 24 | 42 | 35 | 15 | 21 | 27 | 33 | 22 | 21 | 26 | 29 | 17 | 24 | 29 | 41 | 40 |
| Viscount Hundro | 364 | 22,53% | 0,51 | 37 | 40 | 5 | 0 | 32 | 52 | 4 | 1 | 39 | 52 | 6 | 4 | 35 | 47 | 7 | 3 |
| Archduke Armand | 360 | 22,78% | 0,50 | 22 | 18 | 22 | 20 | 25 | 18 | 23 | 24 | 21 | 22 | 19 | 26 | 28 | 18 | 28 | 26 |
| Kota Odax of Ix | 496 | 18,95% | 0,47 | 16 | 15 | 26 | 37 | 31 | 22 | 34 | 30 | 25 | 23 | 43 | 41 | 26 | 36 | 48 | 43 |
| Earl Memnon | 40 | 20,00% | 0,46 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Paul Atreides | 104 | 14,42% | 0,44 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 8 | 12 | 6 |
| Prince Rhombur | 236 | 16,95% | 0,41 | 9 | 17 | 11 | 3 | 12 | 10 | 9 | 6 | 17 | 16 | 16 | 17 | 28 | 28 | 20 | 17 |
| Helena Richese | 243 | 12,35% | 0,41 | 13 | 6 | 4 | 7 | 16 | 7 | 11 | 10 | 27 | 17 | 23 | 18 | 21 | 23 | 20 | 20 |
| Duke Leto | 102 | 11,76% | 0,40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 14 | 8 | 11 | 7 |
| Princess Yuna | 93 | 12,90% | 0,38 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 13 | 16 | 11 | 2 |