Рейтинги и статистика
ТТС сообщество
Данные обновляются каждые 5 минут
Рейтинг - Империя
| Никнейм | Кол-во игр | I | II | III | IV | Винрейт | Коэфициент эффективности | |
| 1 | Kaboom | 695 | 300 | 214 | 108 | 73 | 43,17% | 0,69 |
| 2 | TeViLdo | 685 | 282 | 168 | 145 | 90 | 41,17% | 0,66 |
| 3 | Elleee | 336 | 108 | 100 | 80 | 48 | 32,14% | 0,61 |
| 4 | NastyaTs | 501 | 159 | 146 | 115 | 81 | 31,74% | 0,60 |
| 5 | PhoeniX | 101 | 30 | 32 | 23 | 16 | 29,70% | 0,59 |
| 6 | Alan Walker | 171 | 50 | 55 | 38 | 28 | 29,24% | 0,59 |
| 7 | RayS | 99 | 34 | 21 | 24 | 20 | 34,34% | 0,59 |
| 8 | killlzazzzu | 212 | 53 | 65 | 57 | 37 | 25,00% | 0,56 |
| 9 | easy4u | 291 | 63 | 75 | 99 | 54 | 21,65% | 0,53 |
| 10 | FidelAstro | 265 | 64 | 66 | 72 | 63 | 24,15% | 0,52 |
| 11 | Mottii | 316 | 71 | 76 | 87 | 82 | 22,47% | 0,51 |
| 12 | ЗАО "Бещёки" | 331 | 78 | 70 | 93 | 90 | 23,56% | 0,50 |
| 13 | Truelazy | 204 | 34 | 67 | 47 | 56 | 16,67% | 0,48 |
| 14 | Aza | 82 | 13 | 23 | 25 | 21 | 15,85% | 0,47 |
| 15 | alien-15 | 134 | 25 | 26 | 44 | 39 | 18,66% | 0,46 |
| 16 | Майк Эрмантраут | 97 | 12 | 35 | 21 | 29 | 12,37% | 0,46 |
| 17 | ser6572 | 124 | 15 | 35 | 35 | 39 | 12,10% | 0,43 |
| 18 | Lonli_Lokli | 409 | 52 | 84 | 110 | 163 | 12,71% | 0,40 |
| 19 | Ryan | 144 | 8 | 29 | 43 | 64 | 5,56% | 0,34 |
| 20 | Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1,00 |
| 21 | Player 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 1,00 |
| 22 | BloodCraft | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71,43% | 0,89 |
| 23 | Tkilla | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40,00% | 0,72 |
| 24 | dari | 50 | 22 | 16 | 9 | 3 | 44,00% | 0,71 |
| 25 | RomanAce | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0,63 |
| 26 | SHER.LOCKED | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 35,71% | 0,61 |
| 27 | доброта | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,33% | 0,60 |
| 28 | Man-Jamb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 29 | Nirvana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 30 | Player 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 31 | Rey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 32 | sergio_93_ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,60 |
| 33 | Pink | 54 | 14 | 15 | 17 | 8 | 25,93% | 0,57 |
| 34 | Ykol Rocknrolla | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 0,53 |
| 35 | shemrudev | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,00% | 0,52 |
| 36 | ⭐ F U R S ⭐ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33,33% | 0,50 |
| 37 | dzybart | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,50 |
| 38 | Still Sniper | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0,50 |
| 39 | Пупсень | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21,43% | 0,49 |
| 40 | truestyle | 22 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22,73% | 0,46 |
| 41 | ISiul | 63 | 11 | 14 | 17 | 21 | 17,46% | 0,45 |
| 42 | Isiul | 63 | 11 | 14 | 17 | 21 | 17,46% | 0,45 |
| 43 | webben | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16,67% | 0,43 |
| 44 | Sirax | 13 | 2 | 2 | 5 | 4 | 15,38% | 0,43 |
| 45 | Tisha | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 23,08% | 0,43 |
| 46 | Taliks | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,00% | 0,43 |
| 47 | V_erAr | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15,38% | 0,42 |
| 48 | eoldark | 19 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5,26% | 0,42 |
| 49 | обитель страха | 32 | 3 | 9 | 8 | 12 | 9,38% | 0,40 |
| 50 | Офигевший | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 51 | Сквиртовой Раств | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 52 | EBereng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 53 | egrziu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 54 | embers88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 55 | EZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 56 | kazantsevstas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 57 | kolishman | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25,00% | 0,40 |
| 58 | Player 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 59 | RFSAKH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,40 |
| 60 | Weter | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25,00% | 0,40 |
| 61 | Cat | 24 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4,17% | 0,40 |
| 62 | Andro23 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11,11% | 0,39 |
| 63 | punisher | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12,50% | 0,39 |
| 64 | Zzzzaa1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12,50% | 0,39 |
| 65 | [n4k] Jordan23air | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16,67% | 0,38 |
| 66 | $uicideboy | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0,37 |
| 67 | zz | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00% | 0,37 |
| 68 | Губами делаю | 26 | 3 | 1 | 12 | 10 | 11,54% | 0,36 |
| 69 | IPIEGrAS | 50 | 1 | 15 | 14 | 20 | 2,00% | 0,35 |
| 70 | peroque | 43 | 3 | 9 | 12 | 19 | 6,98% | 0,35 |
| 71 | 4000044 | 50 | 4 | 8 | 16 | 22 | 8,00% | 0,35 |
| 72 | БОРИК | 19 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5,26% | 0,35 |
| 73 | nep-_- | 26 | 2 | 3 | 10 | 11 | 7,69% | 0,34 |
| 74 | Endrunner | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0,00% | 0,34 |
| 75 | Райан Гослинг | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0,00% | 0,33 |
| 76 | Just_BoYX | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00% | 0,33 |
| 77 | Water | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0,00% | 0,31 |
| 78 | Прицеп | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0,30 |
| 79 | Đǻŗķ★ŀlε®Ø | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0,30 |
| 80 | Snowwhitebear | 43 | 4 | 4 | 10 | 25 | 9,30% | 0,30 |
| 81 | Tempest | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0,00% | 0,30 |
| 82 | BaccuKC | 13 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0,00% | 0,29 |
| 83 | OREN | 24 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0,00% | 0,29 |
| 84 | IceOhlajdIce | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,67% | 0,29 |
| 85 | черный мечник | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,00% | 0,29 |
| 86 | imbiamba jombes | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0,27 |
| 87 | дружок | 29 | 0 | 4 | 9 | 16 | 0,00% | 0,26 |
| 88 | Unsin | 15 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6,67% | 0,26 |
| 89 | AlexShalberg | 43 | 2 | 1 | 14 | 26 | 4,65% | 0,25 |
| 90 | Безликий | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,25 |
Общая статистика - Империя
| Общая статистика | Всего игр | Винрейт | КЭ | Победа на позиции | II место | III место | IV место | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Chani | 273 | 31,14% | 0,59 | 19 | 21 | 23 | 22 | 18 | 18 | 19 | 13 | 23 | 17 | 22 | 18 | 5 | 7 | 17 | 11 |
| Steersman Y'rkoon | 512 | 29,69% | 0,59 | 40 | 21 | 22 | 69 | 36 | 33 | 25 | 67 | 24 | 17 | 30 | 41 | 16 | 16 | 17 | 38 |
| Baron Harkonnen | 407 | 26,54% | 0,57 | 35 | 32 | 24 | 17 | 27 | 50 | 30 | 29 | 26 | 31 | 15 | 21 | 20 | 16 | 16 | 18 |
| Esmar Tuek | 440 | 30,23% | 0,57 | 26 | 25 | 35 | 47 | 28 | 20 | 34 | 30 | 30 | 19 | 23 | 30 | 17 | 27 | 21 | 28 |
| Rabban 'The Beast' | 480 | 31,25% | 0,57 | 21 | 37 | 44 | 48 | 24 | 24 | 35 | 35 | 12 | 19 | 43 | 28 | 24 | 25 | 28 | 33 |
| Count Ilban | 485 | 29,48% | 0,57 | 30 | 24 | 46 | 43 | 24 | 23 | 35 | 33 | 29 | 19 | 32 | 52 | 23 | 17 | 21 | 34 |
| Piter De Vries | 447 | 28,64% | 0,56 | 39 | 18 | 41 | 30 | 23 | 28 | 32 | 35 | 23 | 22 | 35 | 27 | 21 | 22 | 25 | 26 |
| Ilesa Ecaz | 71 | 29,58% | 0,55 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Tessia Vernius | 237 | 26,58% | 0,54 | 20 | 16 | 10 | 17 | 15 | 19 | 12 | 13 | 12 | 23 | 14 | 13 | 12 | 21 | 9 | 11 |
| Duncan Idaho | 503 | 26,64% | 0,52 | 28 | 50 | 41 | 15 | 26 | 32 | 38 | 27 | 21 | 32 | 34 | 18 | 25 | 31 | 44 | 41 |
| Countess Ariana | 78 | 25,64% | 0,52 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| Viscount Hundro | 410 | 22,44% | 0,51 | 39 | 47 | 6 | 0 | 36 | 59 | 7 | 1 | 42 | 57 | 8 | 5 | 41 | 52 | 7 | 3 |
| Archduke Armand | 408 | 22,79% | 0,50 | 26 | 19 | 26 | 22 | 27 | 21 | 25 | 27 | 23 | 25 | 24 | 29 | 29 | 23 | 32 | 30 |
| Kota Odax of Ix | 569 | 19,33% | 0,48 | 16 | 18 | 30 | 46 | 34 | 27 | 39 | 42 | 27 | 27 | 47 | 48 | 27 | 40 | 57 | 44 |
| Earl Memnon | 55 | 20,00% | 0,44 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| Paul Atreides | 125 | 15,20% | 0,44 | 6 | 4 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 14 | 3 | 15 | 4 | 9 | 10 | 16 | 6 |
| Prince Rhombur | 273 | 16,85% | 0,42 | 12 | 18 | 13 | 3 | 12 | 11 | 12 | 8 | 24 | 17 | 17 | 20 | 31 | 29 | 23 | 23 |
| Duke Leto | 123 | 12,20% | 0,40 | 6 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 18 | 9 | 12 | 10 |
| Helena Richese | 270 | 11,85% | 0,40 | 14 | 7 | 4 | 7 | 20 | 7 | 11 | 11 | 28 | 18 | 25 | 20 | 27 | 26 | 22 | 23 |
| Princess Yuna | 106 | 13,21% | 0,38 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 11 | 10 | 4 | 1 | 16 | 17 | 12 | 2 |